| + + Die Bilder zu den Fahrzeugen + + Tragkrafspritzenfahrzeug mit Wasser Allgemeines: | | |
| Fahrzeugart: | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser | | Motortyp : | Diesel |
| Fahrzeugtyp: | TSF-W 8/8 | | Hubraum (cm³): | 2800 |
| Besatzung : | 1 : 5 (Staffel) | | Leistung (KW): | 107 |
| Amtl. Kennzeichen : | HU - 2955 | | | |
| Funkrufname : | Florian Sinntal 264/48 | | | |
| Hersteller : | Fahrgestell Iveco | | Abmessungen und Gewichte : |
| | | | Länge (mm): | 6110 |
| Baujahr : | 2002 | | Breite (mm): | 2300 |
| Erstzulassung : | 19.12.2002 | | Höhe (mm): | 2590 |
| Indienststellung : | 19.12.2002 | | Leergewicht (kg): | 3395 |
| | | | Anhängelast (kg): | 3500 |
| | | | | |
| Pumpen und Tank : | | Feuerwehrtechnische Ausrüstung : |
| Feuerlöschpumpe : | FP 8/8 | | • 4 PA |
| Hochdruckpumpe : | - | | • Flutlichtmast |
| Tankvolumen : | 750 ltr. | | • Schnellangriff |
| Schnellangriff : | 50 m | | • 8 B-Druckschläuche | |
| | | | • 10 C-Druckschläuche | |
| | | | • 2 Schaumkanister á 20 ltr. | |
| | | | • Strom - Aggregat |
Mannschaftstransportfahrzeug
| |
| | | | | |
| Allgemeines: | | Antrieb: |
| Fahrzeugart: | Mannschaftstransportfahrzeug MTF | | Motortyp : | Diesel |
| Fahrzeugtyp: | MTF | | Hubraum (cm³): | 2874 |
| Besatzung : | 1 : 8 (Gruppe) | | Leistung (KW): | 90 |
| Amtl. Kennzeichen : | HU - 2807 | | | |
| Funkrufname : | Florian Sinntal 264/19 | | | |
| Hersteller : | Fahrgestell Mercedes | | Abmessungen und Gewichte : |
| | | | Länge (mm): | 5585 |
| Baujahr : | 1997 | | Breite (mm): | 1933 |
| Erstzulassung : | 25.04.1997 | | Höhe (mm): | 2470 |
| Indienststellung : | 19.12.2002 | | Leergewicht (kg): | 2210 |
| | | | Anhängelast (kg): | 1800 |
| | | | | |
| Pumpen und Tank : | | Feuerwehrtechnische Ausrüstung : |
| Feuerlöschpumpe : | - | | - |
| Hochdruckpumpe : | - | | - |
| Tankvolumen : | - | | - |
| Schnellangriff : | - | | - | |